當(dāng)前所在(zai)位置:
首(shǒu)頁 >> 産品(pin)中心 >> 主(zhǔ)軸箱固(gù)定型CNC自(zi)動車床(chuang) >> 高精度(dù)卡盤機(jī)床 >> 1刀塔(ta) 1主軸歡迎光(guang)臨東莞(wan)市精融(róng)機械有(yǒu)限公司(si)的官方(fāng)網站!
當(dāng)前所在(zai)位置:
首(shǒu)頁 >> 産品(pin)中心 >> 主(zhǔ)軸箱固(gù)定型CNC自(zi)動車床(chuang) >> 高精度(dù)卡盤機(jī)床 >> 1刀塔(ta) 1主軸Products Center
| 型号(hao) | RL03 | ||
|---|---|---|---|
| 加工能(neng)力 & 夾具(jù)系統 | 氣(qi)動夾盤(pán) | 氣動 | 3"(4")精(jīng)密夾盤(pan) |
| 膜片式(shi)夾具 | 氣(qì)動 | 4" | |
| 彈簧(huang)筒夾最(zui)大口徑(jìng) | 靜止型(xíng) (襯墊方(fāng)式) | ø35mm | |
| 拉出(chu)型 (襯墊(nian)方式) | ø40mm | ||
| 最(zui)大加工(gong)長度 | 50mm | ||
| 主(zhǔ)軸 | 主軸(zhou)馬達 | 15分(fen)/連續 | 2.2/1.5 kW |
| 主(zhu)軸旋轉(zhuan)速度 | 80~8,000min-1 | ||
| 刀(dao)具台 | 刀(dāo)具台形(xing)式 | 水平(píng)直線轉(zhuǎn)塔 | |
| 刀柄(bing)高度 | □10mm、□12mm、(□16mm) | ||
| 開(kai)孔鑽頭(tóu)刀柄部(bu)直徑 | ø20mm | ||
| 刀(dāo)具台移(yi)動行程(cheng) | X軸 | 180mm | |
| Z軸 | 200mm | ||
| 機(jī)床大小(xiao) | 機床高(gāo)度 | 1,600mm | |
| 主軸(zhóu)中心高(gāo)度 | 875mm | ||
| 所需(xu)面積 (開(kai)口×進深(shen)) | 700mm×1,480mm | ||
| 機床重(zhòng)量 (本體(ti)) | 1,500kg | ||
·
·
•
•
•