Products Center
| 型号 | L12VII | |
|---|---|---|
| 最(zui)大加工徑 | ø12mm | |
| 最大加(jia)工長度 | GB機 | 135mm/夾盤 |
| GBL機(jī) | 30mm/夾盤 | |
| 正面最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø8mm | |
| 正面最大(dà)攻絲直徑(攻絲,闆(pǎn)牙) | M6 | |
| 主軸貫通孔直(zhi)徑 | ø20mm | |
| 主軸旋轉速度(dù) | 15,000min-1 | |
| 排刀旋轉刀具最(zui)大鑽孔直徑 | ø5mm | |
| 刀塔(tǎ)旋轉刀具最大攻(gōng)絲直徑 | M4 | |
| 排刀旋轉(zhuan)刀具轉速 | 10,000min-1 | |
| 背面主(zhu)軸最大夾持直徑(jìng) | ø12mm | |
| 背面主軸工件最(zuì)大伸出量 | 30mm | |
| 背面加(jia)工最大鑽孔直徑(jing) | ø6mm | |
| 背軸最大攻絲直(zhi)徑 | M5 | |
| 背面主軸旋轉(zhuan)速度 | 10,000min | |
| 刀具安裝數(shù)量 | 27 | |
| 刀具尺寸 | 車刀(dāo) | □10mm |
| 刀具安裝夾 | ø19.05mm | |
| 快速(sù)進給速度 | 全軸 | 35m/min |
| 電(diàn)機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
| 刀(dao)具主軸驅動用 | 0.75kW | |
| 背(bèi)面主軸驅動用 | 0.4/0.75kW | |
| 切(qiē)削油用 | 0.25kW | |
| 輸入功率(lǜ) | 8kVA | |
| 中心高度 | 1,000mm | |
| 重量 | 1,700kg | |
| 選(xuan)項 |
|
|---|---|
| 背面刀具台旋(xuan)轉刀具最大鑽孔(kong)直徑 | ø5mm |
| 背面刀具台(tái)旋轉刀具最大攻(gong)絲直徑 | M4 |
| 背面刀具(jù)台旋轉刀具旋轉(zhuǎn)速度 | 9,000min-1 |
| 背面刀具台(tai)旋轉刀具驅動用(yong) | 0.5kW |
熱點資訊
/ Hot news機械(xiè)行業是爲各行各(gè)業制造并提供機(jī)械設備和電器裝(zhuang)置的部門,被譽爲(wei)“國民經濟的裝備(bèi)部”。它也是提💋供就(jiù)‼️業崗位的“大戶”。這(zhè)一行業中,國有大(dà)中型企業居多,由(yóu)于過去沒有按市(shì)場經濟組織生産(chǎn),緻使生産與市場(chǎng)脫節,同時這些老(lao)企業曆史包袱沉(chen)✉️重。冗員過多,經濟(ji)效益普遍不好。所(suǒ)以近幾年機械行(hang)業在人們心💘目中(zhōng)的地位大打折···
•
›•