Products Center
Miyano LX12/16E
能完成(chéng)重切削及棒料車(chē)削的6英寸緊湊型(xing)卡盤車床
通過行架(jia)式機械手、NC機械手(shǒu)等的組合,減少人(ren)爲操作
| 型号 | LX-06E3 | LX-08E3 | |
|---|---|---|---|
| 液壓卡盤尺(chǐ)寸 | 6" 油壓 | 8" 油壓 | |
| 彈簧(huáng)筒夾最大加工直(zhi)徑 | 靜止型 / 拉出型(xing) | ø50 / 50mm | ø51 / 51mm |
| 最大加工直徑 | ø165mm | ø210mm | |
| 最(zui)大加工長度 | 尾座(zuò)使用時 | 250mm | 220mm |
| 主軸旋轉(zhuan)速度 | 60~5,000 min-1 | 40~4,000 min-1 | |
| 主軸馬達 | AC 7.5 / 5.5kW | AC 11/7.5 kW | |
| 刀(dao)具台形式 | 8角轉塔(ta) | ||
| 刀柄高度 | □20mm | □25mm | |
| 開孔鑽(zuan)頭刀柄部徑 | ø32mm | ø40mm | |
| 移動(dòng)行程 | X軸 | 150mm | |
| Z軸 | 300mm | ||
| 分度時(shí)間 | 0.25 sec./ 1 pos. | ||
| 旋轉中心尺寸(cun) | MT.3 | ||
| 尾座最大推力 | 4.9kN/ 1.9Mpa | ||
| 尾(wei)座移動行程 | 100 | ||
| 尾座(zuo)調節量 | 185 | ||
| 機床面積(jī) (本體) | 1,550×1,480mm | 1,620×1,480mm | |
| 機床重量 (本(ben)體) | 約2,500 kg | 2,820 kg | |
熱點資訊
/ Hot news