歡迎光臨東(dong)莞市精融機(ji)械有限公司(si)的官方網站(zhàn)!
Products Center
| 型号 | A20VII | |
|---|---|---|
| 最大(da)加工直徑 | ø20mm | |
| 最(zuì)大加工長度(du) | 導套機型 | 200mm |
| 無(wú)導套機型 | 2.5D(最(zuì)大55mm) | |
| 正面最大(dà)鑽孔直徑 | ø10mm | |
| 正(zheng)面最大攻絲(si)直徑(攻絲,闆(pǎn)牙) | M8 | |
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.10,000min-1 | |
| 排刀旋(xuán)轉刀具最大(dà)鑽孔直徑 | ø7mm | |
| 排(pai)刀旋轉刀具(jù)最大攻絲直(zhí)徑 | M6 | |
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋(xuán)轉速度 | Max.6,000min-1 (标準(zhun)4,800min-1 ) | |
| 背面主軸最(zuì)大夾持直徑(jìng) | ø20mm | |
| 背面主軸工(gong)件最大伸出(chū)量 | 50mm | |
| 背面加工(gong)最大鑽孔直(zhí)徑 | ø8mm | |
| 背軸最大(da)攻絲直徑 | M6 | |
| 背(bèi)面主軸旋轉(zhuan)速度 | Max.8,000min | |
| 刀具安(an)裝數量 | 21本 | |
| 刀(dāo)具尺寸 | 車刀(dāo) | □12mm(□13mm、□16mm) |
| 快速進給速(sù)度 | X1軸 | 18m/min |
| X2軸 | 32m/min | |
| Y軸 | 32m/min | |
| Z1軸(zhou) | 32m/min | |
| Z2軸 | 32m/min | |
| 電機 | 主軸(zhóu)驅動用 | 2.2/3.7kW |
| 刀具(ju)主軸驅動用(yong) | 0.75kW | |
| 背面主軸驅(qū)動用 | 1.1/1.5kW | |
| 切削油(yóu)用 | 0.25kW | |
| 輸入功率(lü) | 6kVA | |
| 中心高度 | 1,050mm | |
| 重(zhong)量 | 2,200kg | |
熱點資訊(xun)
/ Hot news