Products Center
| 型(xing)号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工直(zhi)徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
| 最大加工長(zhang)度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用時(shi) 60mm/夾盤) | ||||||
| 正面最大(dà)鑽孔直徑 | ø6mm | ||||||
| 正面(miàn)最大攻絲直徑(jìng)(攻絲•闆牙) | M6 | ||||||
| 主軸(zhóu)貫通孔直徑 | ø20mm | ||||||
| 主(zhu)軸旋轉速度 | 12,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | 10,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | |||||
| 排(pái)刀旋轉刀具最(zui)大鑽孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排(pai)刀旋轉刀具最(zuì)大攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排(pai)刀旋轉刀具主(zhǔ)軸旋轉速度 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min |
|
| 背(bei)面主軸最大夾(jia)持直徑 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面主(zhǔ)軸工件最大伸(shēn)出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背面加工(gong)最大鑽孔直徑(jìng) | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背軸最大攻絲(sī)直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背面主軸(zhou)旋轉速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
| 刀具(jù)安裝數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀具(ju)尺寸 | 車刀 | □10×120mm 或者(zhe) 60mm | |||||
| 刀具安裝夾 | ø19.05mm(選(xuan)項:ø20mm) | ||||||
| 快速進給速(sù)度 | X・Y軸 | 21m/min | |||||
| Z軸 | 15m/min | ||||||
| A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 電機(ji) | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀(dāo)具主軸驅動用(yong) | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面主軸驅動(dong)用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.18kW | ||||||
| 輸(shu)入功率 | 5.2kVA | ||||||
| 心高度(dù) | 1,000mm | ||||||
| 重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||
機械行業是爲(wèi)各行各業制造(zào)并提供機械設(she)備和電器裝置(zhi)的🤞部門,被譽爲(wei)“國民經濟的裝(zhuāng)備部”。它也是提(tí)供就‼️業崗位的(de)“大戶”。這一行業(yè)中,國有大中型(xíng)企業居多,由于(yu)過去沒有按市(shi)場經濟組織生(sheng)産,緻使生産與(yu)市場脫節,同時(shi)這些老企業曆(li)✔️史包袱沉重。冗(rong)員過多,經濟效(xiao)益普遍不好。所(suo)以近幾年機械(xiè)行業在人們心(xīn)目中的地位大(dà)🔴打折···
›
·•·
·