Products Center
排刀+轉(zhuǎn)塔的最高(gao)峰 煥然新(xīn)生的M32
· 通過采(cai)用了将作(zuò)業性考慮(lǜ)在内的新(xīn)型設計外(wai)罩,且支持(chí)🙇♀️最新NC裝置(zhì)與觸摸屏(ping)的新型HMI操(cao)作面闆,提(ti)升操作性(xìng)與🌂生産效(xiao)率🛀🏻
· 轉塔旋(xuán)轉刀具采(cǎi)用單驅動(dong),刀具煥然(ran)一新。也使(shǐ)各🍉刀架的(de)旋轉刀具(jù)馬達得到(dào)了強化
· 排(pái)刀型刀架(jia)上搭載了(le)可以編程(cheng)的B軸 (背面(miàn)一側45°、正面(mian)一側105°)VIII型。背(bei)面刀架上(shàng)搭載了3刀(dao)具角度可(ke)調整式🔅軸(zhou) VII、VIII型。支持更(geng)爲複雜的(de)加👨❤️👨工
· 應對(duì)(OP.)LFV模式1/2、模式(shì)3,可以降低(dī)各類加工(gong)中切削屑(xiè)的相關問(wen)題,直線的(de)加工面自(zi)不必說,還(hai)可以應對(dui)錐形、圓弧(hú)、鑽孔、内徑(jing)螺紋切削(xue)等情況
| 型(xíng)号 | M32V | M32VII | M32VIII | |
|---|---|---|---|---|
| 最大加(jia)工徑(D) | ø32mm(ø38mm OP) | |||
| 最大(dà)加工長度(dù)(L) | 320mm/1夾盤 | |||
| 正面(miàn)最大鑽孔(kǒng)直徑 | ø12mm | |||
| 正面(miàn)最大攻絲(si)直徑 | M12(切削(xue)攻絲) | |||
| 主軸(zhóu)旋轉速度(du) | Max8,000min-1 | |||
| 背面主軸(zhou)最大夾持(chí)直徑 | ø32mm(ø38mm OP) | |||
| 背面(mian)加工最大(da)鑽孔直徑(jìng) | ø12mm | |||
| 背面加工(gōng)最大攻絲(si)直徑 | M12(切削(xue)攻絲) | |||
| 背面(miàn)主軸工件(jiàn)最大伸出(chu)量 | 145mm(标準收(shōu)集裝置) | |||
| 背(bei)面主軸旋(xuan)轉速度 | Max.8,000min-1 | |||
| 排(pai)刀旋轉刀(dāo)具 | 最大鑽(zuan)孔直徑 | ø8mm | ||
| 最(zui)大攻絲直(zhi)徑 | M8(切削攻(gōng)絲) | |||
| 主軸旋(xuán)轉速度 | Max.9,000min-1 | |||
| 刀(dāo)塔旋轉刀(dao)具 | 最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø12mm | ||
| 最(zui)大攻絲直(zhí)徑 | M12(切削攻(gōng)絲) | |||
| 主軸旋(xuan)轉速度 | Max.6,000min-1 | |||
| 背(bèi)面旋轉刀(dao)具 | 最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø8mm | ||
| 最(zuì)大攻絲直(zhi)徑 | M6(切削攻(gōng)絲) | |||
| 主軸旋(xuán)轉速度 | Max.6,000min-1 | |||
| 刀(dāo)具安裝數(shù)量 | 最大 | 25~27+α | 23~31+α | 30~36+α |
| 車(che)削刀具 | 5 | |||
| 交(jiao)叉鑽孔刀(dāo)具 | 5~7 | 8(B軸刀具(ju)4把) | ||
| 排刀型(xíng)刀架背面(miàn)鑽孔刀具(jù) | - | 4(B軸刀具4把(bǎ)) | ||
| 刀塔數 | 10 | |||
| 背(bei)面刀架鑽(zuan)孔刀具 | 5 | 最(zui)大9 | ||
| 刀具尺(chi)寸 | 車刀 | □16mm | ||
| 鑽(zuan)套 | ø25.4mm | |||
| 快速進(jin)給速度 | X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | ||
| Y3 | - | 32m/min | ||
| X2 | 18m/min | |||
| Y2 | 12m/min | |||
| B1 | - | 50m/min | ||
| 電(dian)機 | 正面主(zhu)軸驅動用(yòng) | 5.5/7.5kW | ||
| 背面主軸(zhóu)驅動用 | 5.5/7.5kW | |||
| 排(pai)刀旋轉刀(dāo)具驅動用(yong) | 2.2kW | |||
| 刀塔旋轉(zhuǎn)刀具驅動(dong)用 | 2.2kW | |||
| 背面旋(xuan)轉刀具驅(qu)動用 | 1.0kW | |||
| 空壓(yā)裝置 所需(xu)壓力及所(suǒ)需流量 | 0.5MPa・110NL/min(恒(héng)定) | |||
| 機械主(zhǔ)體尺寸 | W2,860 × D1,465 × H1,900mm | |||
| 重(zhòng)量 | 4,300kg | |||
| 額定功(gong)耗 | 24kVA | 25kVA | ||
| 全部負(fù)載電流 | 79A | |||
| 主(zhǔ)斷路器容(rong)量 | 100A | |||
熱點資(zī)訊
/ Hot news