Products Center
主軸箱固定(dìng)型CNC自動車床
不(bú)受加工平衡的(de)制約實現最佳(jiā)的工序分配
搭(da)載了Y軸的2個12工(gōng)位刀塔與雙主(zhǔ)軸的機械構成(cheng),在實現了重疊(die)加工、左右同時(shi)加工等高效率(lǜ)加工方式的作(zuò)用📐下,大大的🌈縮(suo)短了加工周期(qī)。
采用了(le)新HMI(人機界面)操(cao)作闆與最新的(de)NC裝置,提高了操(cāo)作的便捷📞性。
| 型号 | BNE-51MYY | ||
|---|---|---|---|
| 最(zui)大加工長度 | 195mm | ||
| 标(biāo)準加工直徑(夾(jiá)持徑) | ø51mm | ||
| 主軸數 | 2 | ||
| 主(zhu)軸旋轉速度 | 5,000min-1 | ||
| 夾(jiá)頭形式 | HARDINGE S22、DIN177E、HAINBUSH 51 | ||
| 動力卡(kǎ)盤形式 | 5",6" 中空卡(ka)盤 | ||
| 刀塔數量 | 2 | ||
| 刀(dao)塔形式 | 12角刀塔(tǎ) | ||
| 使用刀具尺寸(cùn) | □20mm | ||
| 刀具安裝孔尺(chi)寸 | ø25mm | ||
| 動力刀座安(ān)裝數量 | Max.24 | ||
| 動力刀(dāo)座旋轉速度 | 6,000min-1 | ||
| 快(kuai)速進給速度 | X1, Z1, X3, Z3軸(zhóu) | 20m/min | |
| X2, Z2軸 | 18m/min | ||
| Y1, Y2軸 | 12m/min | ||
| 主軸電機(ji) | SP1 | 18.5/15kW(30min/cont.) | |
| SP2 | 11/7.5kW(15min/cont.) | ||
| 動力刀座電機(ji) | 4.0kW | ||
| 電源容量 | 47kVA | ||
| 機床(chuang)高度 | 2,070mm | ||
| 占地面積(ji) | W2,860×D2,190mm | ||
| 機床主體重量(liàng) | 8,080kg | ||
熱點資訊
/ Hot news